Überregionale Clubvergleichsschau in Vilsbiburg
by Admin • 10. Oktober 2017 • Aktuelles
Die 34. überregionalen Clubvergleichsschau der Hermelin- und Zwergkaninchenzüchter im ZDRK fand in diesem Jahr in der Stadthalle in Vilsbiburg (Niederbayern) statt. Ausgerichtet wurde diese Schau vom Hermelin und Farbenzwergeclub Bayern/Sektion Niederbayern in Verbindung mit dem RKZV B604 Vilsbiburg. Die Züchter des Hermelin- und Zwergkaninchenclubs W193 Westfalen war mit 95 Tieren dabei und erzielten den 3. Platz bei der Clubwertung.
Folgende Ergebnisse haben unsere Züchter mit Ihren Tieren erzielt:
Züchter | Rasse | Punkte | Auszeichnung |
ZGM Waltering-Jansen | Farbenzwerge weißgrannenf. schw. |
387,0 | Rassemeister & Beste Kollektion der Schau (Abzeichentiere) |
Reinhold Kortstegge | Farbenzwerge havannafarbig |
386,5 | Rassemeister |
Otto Schröder | Farbenzwerge wildfarben |
385,5 | Rassemeister |
Josef Krull | Farbenzwerge lohfarbig havannaf. |
380,0 | Rassemeister |
Otto Schröder | Farbenzwerge wildfarben |
97,5 | Sieger |
Reinhold Kortstegge | Farbenzwerge havannafarbig |
97,5 | Sieger |
Reinhold Kortstegge | Hermelin Rotauge |
97,5 | Klassensieger |
Josef Krull | Farbenzwerge lohfarbig havannaf. |
96,5 | Klassensieger |
ZGM Waltering-Jansen | Farbenzwerge weißgrannenf. schw. |
97,5 | Landesverbandsehrenpreis (LVE) Bayern |
Otto Schröder | Farbenzwerge wildfarben |
97,0 | Landesverbandsehrenpreis (LVE) Bayern |
Helmut Woestmann | Farbenzwerge blau |
97,0 | Landesverbandsehrenpreis (LVE) Bayern |
Thomas Rieswick | Farbenzwerge fehfarbig |
97,0 | Landesverbandsehrenpreis (LVE) Bayern |
Der Hermelin- und Zwergkaninchenclub W193 Westfalen möchte hiermit allen Preisträgern herzlich gratulieren und sich bei den Ausrichtern für die Organisation dieser gelungenen Schau bedanken.