203 Zwergwidder, Hermelin und Farbenzwerge unserer Clubmitglieder wurden in diesem Jahr von den Preisrichtern Dr. Michael Berger, Peter Hölzer, Reinhold Kortstegge und Werner Hadder bewertet.
Folgende Auszeichnungen konnten vergeben werden:
| Auszeichnung | Rasse | Züchter | Punkte |
| Rassemeister | Hermelin Rotaugen | Heinemann, Klaus | 387,0 Punkte |
| Rassemeister | Hermelin Blauaugen | Wessendorf-Trapp, ZGM | 388,5 Punkte |
| Rassemeister | Farbenzwerge wildfarben | Schröder, Otto | 388,5 Punkte |
| Rassemeister | Farbenzwerge rot | Pape, Thomas | 383,5 Punkte |
| Rassesieger | Hermelin Rotaugen | Kortstegge, Reinhold | 97,5 Punkte |
| Rassesieger | Farbenzwerge wildfarben | Schröder, Otto | 98,0 Punkte |
| Clubmeister | Zwergwidder schwarz | Hadder, Werner | 386,0 Punkte |
| Clubmeister | Hermelin Blauaugen | Wessendorf-Trapp, ZGM | 388,5 Punkte |
| Clubmeister | Farbenzwerge wildfarben | Schröder, Otto | 388,5 Punkte |
| Clubmeister | Farbenzwerge weißgrannenf. schwarz | Waltering-Jansen, ZGM | 386,0 Punkte |
Die komplette Siegerliste und den Katalog findet Ihr HIER.
